WVV Herren: Landesliga Gruppe X (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 2 | 8 | 7 | 1 | | 22 | : | 5 | 4.400 | | 649 | : | 472 | 1.375 | | 20 |
VV Döbling 3 | 8 | 6 | 2 | | 20 | : | 7 | 2.857 | | 646 | : | 526 | 1.228 | | 19 |
VTR 3 | 8 | 5 | 3 | | 15 | : | 9 | 1.667 | | 513 | : | 502 | 1.022 | | 15 |
Simmering 2 | 8 | 1 | 7 | | 4 | : | 22 | 0.182 | | 515 | : | 633 | 0.814 | | 3 |
Tigers 1 | 8 | 1 | 7 | | 4 | : | 22 | 0.182 | | 454 | : | 644 | 0.705 | | 3 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1101 | 24.09.2022 | 14:30 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 1:3 | 95:99 | 26:24,23:25,23:25,23:25 |
1102 | 01.10.2022 | 17:00 | VV Döbling 3 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:40 | 25:13,25:15,25:12 |
1103 | 08.10.2022 | 09:30 | Tigers 1 | - | VTR 3 | 0:3 | 42:75 | 7:25,16:25,19:25 |
1104 | 08.10.2022 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 3 | 1:3 | 90:99 | 20:25,20:25,25:22,25:27 |
1105 | 09.10.2022 | 11:30 | hotvolleys 2 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:39 | 25:9,25:17,25:13 |
1106 | 09.10.2022 | 14:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 44:75 | 15:25,9:25,20:25 |
1107 | 16.10.2022 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:57 | 25:20,25:18,25:19 |
1108 | 16.10.2022 | 18:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 45:75 | 14:25,19:25,12:25 |
1109 | 22.10.2022 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:44 | 25:8,25:16,25:20 |
1110 | 23.10.2022 | 17:00 | VTR 3 | - | Simmering 2 | 3:0 | 79:59 | 25:17,25:15,29:27 |
1111 | 29.10.2022 | 12:00 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | 1:3 | 79:97 | 25:22,20:25,17:25,17:25 |
1112 | 01.11.2022 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:47 | 25:21,25:17,25:9 |
1113 | 05.11.2022 | 17:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 77:58 | 25:13,27:25,25:20 |
1114 | 05.11.2022 | 19:30 | VV Döbling 3 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 105:109 | 25:23,25:27,19:25,25:19,11:15 |
1115 | 06.11.2022 | 09:30 | Simmering 2 | - | VTR 3 | 0:3 | 52:75 | 22:25,15:25,15:25 |
1116 | 06.11.2022 | 09:30 | VV Döbling 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:46 | 25:14,25:19,25:13 |
1117 | 12.11.2022 | 18:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 3 | 3:0 | 75:66 | 25:21,25:22,25:23 |
1118 | 13.11.2022 | 18:30 | Simmering 2 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 51:75 | 14:25,15:25,22:25 |
1119 | 20.11.2022 | 16:30 | Simmering 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 65:76 | 24:26,20:25,21:25 |
1120 | 20.11.2022 | 16:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 42:75 | 13:25,15:25,14:25 |
WVV Herren: Landesliga Gruppe Y (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
SPU Favoriten 1 | 6 | 5 | 1 | | 15 | : | 7 | 2.143 | | 510 | : | 445 | 1.146 | | 14 |
VC Real 1 | 6 | 4 | 2 | | 12 | : | 8 | 1.500 | | 450 | : | 435 | 1.034 | | 12 |
VTR 2 | 6 | 3 | 3 | | 13 | : | 9 | 1.444 | | 514 | : | 449 | 1.145 | | 10 |
Simmering 1 | 6 | 0 | 6 | | 2 | : | 18 | 0.111 | | 350 | : | 495 | 0.707 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1201 | 01.10.2022 | 14:30 | Simmering 1 | - | VC Real 1 | 0:3 | 53:75 | 15:25,23:25,15:25 |
1202 | 02.10.2022 | 19:30 | VC Real 1 | - | SPU Favoriten 1 | 0:3 | 54:75 | 15:25,22:25,17:25 |
1203 | 02.10.2022 | 19:30 | Simmering 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 52:77 | 14:25,25:27,13:25 |
1204 | 09.10.2022 | 11:30 | VTR 2 | - | SPU Favoriten 1 | 2:3 | 100:99 | 25:20,17:25,25:13,19:25,14:16 |
1205 | 16.10.2022 | 15:30 | VTR 2 | - | VC Real 1 | 3:0 | 78:57 | 25:15,28:26,25:16 |
1206 | 29.10.2022 | 14:30 | SPU Favoriten 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:38 | 25:22,25:7,25:9 |
1207 | 01.11.2022 | 12:00 | VC Real 1 | - | VTR 2 | 3:1 | 94:89 | 26:24,25:20,18:25,25:20 |
1208 | 05.11.2022 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | VTR 2 | 3:1 | 99:95 | 25:23,25:23,24:26,25:23 |
1209 | 06.11.2022 | 12:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 95:76 | 25:20,25:15,20:25,25:16 |
1210 | 13.11.2022 | 09:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:48 | 25:20,25:13,25:15 |
1211 | 13.11.2022 | 13:00 | SPU Favoriten 1 | - | VC Real 1 | 0:3 | 64:75 | 21:25,22:25,21:25 |
1212 | 20.11.2022 | 19:00 | Simmering 1 | - | SPU Favoriten 1 | 1:3 | 83:98 | 21:25,25:23,23:25,14:25 |
WVV Herren: Landesliga Gruppe Z (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 2 | 6 | 6 | 0 | | 18 | : | 3 | 6.000 | | 504 | : | 302 | 1.669 | | 17 |
Sokol V/2 | 6 | 4 | 2 | | 15 | : | 6 | 2.500 | | 487 | : | 346 | 1.408 | | 13 |
hotvolleys 3 | 6 | 2 | 4 | | 6 | : | 14 | 0.429 | | 327 | : | 452 | 0.723 | | 5 |
Tigers 2 | 6 | 0 | 6 | | 2 | : | 18 | 0.111 | | 265 | : | 483 | 0.549 | | 1 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1301 | 25.09.2022 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:19 | 25:5,25:7,25:7 |
1302 | 02.10.2022 | 10:30 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:29 | 25:9,25:8,25:12 |
1303 | 08.10.2022 | 14:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 2:3 | 98:110 | 15:25,25:20,17:25,25:22,16:18 |
1304 | 08.10.2022 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 76:55 | 26:24,25:16,25:15 |
1305 | 15.10.2022 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:36 | 25:10,25:10,25:16 |
1306 | 23.10.2022 | 14:30 | Tigers 2 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 34:75 | 15:25,7:25,12:25 |
1307 | 30.10.2022 | 14:30 | Tigers 2 | - | hotvolleys 3 | 2:3 | 97:107 | 25:19,25:22,24:26,14:25,9:15 |
1308 | 05.11.2022 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 48:75 | 22:25,12:25,14:25 |
1309 | 06.11.2022 | 12:00 | Tigers 2 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 29:75 | 13:25,9:25,7:25 |
1310 | 12.11.2022 | 15:30 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 31:75 | 11:25,11:25,9:25 |
1311 | 19.11.2022 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 94:89 | 25:21,25:23,19:25,25:20 |
1312 | 20.11.2022 | 19:00 | Sokol V/2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:31 | 25:12,25:10,25:9 |
WVV Herren: Platzierungsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 2 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 5 | 2.800 | | 453 | : | 405 | 1.119 | | 13 |
VV Döbling 3 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 4 | 3.250 | | 400 | : | 345 | 1.159 | | 12 |
SPU Favoriten 1 | 5 | 3 | 2 | | 9 | : | 8 | 1.125 | | 403 | : | 380 | 1.061 | | 9 |
VV Döbling 2 | 5 | 2 | 3 | | 7 | : | 10 | 0.700 | | 379 | : | 394 | 0.962 | | 6 |
Sokol V/2 | 5 | 1 | 4 | | 5 | : | 12 | 0.417 | | 360 | : | 403 | 0.893 | | 3 |
VC Real 1 | 5 | 1 | 4 | | 5 | : | 14 | 0.357 | | 382 | : | 450 | 0.849 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1401 | 04.12.2022 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | 2:3 | 106:112 | 25:21,20:25,20:25,26:24,15:17 |
1401 | 04.12.2022 | 12:00 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 98:73 | 23:25,25:19,25:19,25:10 |
1403 | 04.12.2022 | 12:00 | SPU Favoriten 1 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 101:90 | 21:25,30:28,25:21,25:16 |
1404 | 08.12.2022 | 17:00 | VC Real 1 | - | SPU Favoriten 1 | 1:3 | 77:91 | 12:25,18:25,25:16,22:25 |
1405 | 10.12.2022 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 52:75 | 21:25,13:25,18:25 |
1406 | 17.12.2022 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 3 | 3:1 | 95:72 | 25:18,20:25,25:14,25:15 |
1407 | 14.01.2023 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | SPU Favoriten 1 | 0:3 | 59:77 | 19:25,15:25,25:27 |
1408 | 14.01.2023 | 12:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 1:3 | 79:94 | 13:25,21:25,25:19,20:25 |
1409 | 14.01.2023 | 14:30 | VV Döbling 3 | - | VC Real 1 | 3:0 | 75:52 | 25:17,25:16,25:19 |
1410 | 21.01.2023 | 12:00 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 64:80 | 17:25,19:25,28:30 |
1411 | 21.01.2023 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | VC Real 1 | 3:1 | 103:88 | 25:20,28:30,25:18,25:20 |
1412 | 21.01.2023 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 73:79 | 23:25,26:28,24:26 |
1413 | 22.01.2023 | 16:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 69:79 | 26:28,24:26,19:25 |
1414 | 22.01.2023 | 16:00 | SPU Favoriten 1 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 61:75 | 18:25,20:25,23:25 |
1415 | 22.01.2023 | 18:30 | VC Real 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 53:75 | 12:25,23:25,18:25 |
WVV Herren: Qualifikationsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VTR 2 | 6 | 6 | 0 | | 18 | : | 0 | max | | 450 | : | 208 | 2.163 | | 18 |
Simmering 1 | 6 | 5 | 1 | | 15 | : | 4 | 3.750 | | 459 | : | 347 | 1.323 | | 15 |
VTR 3 | 6 | 4 | 2 | | 13 | : | 7 | 1.857 | | 435 | : | 395 | 1.101 | | 12 |
Simmering 2 | 6 | 3 | 3 | | 10 | : | 10 | 1.000 | | 408 | : | 442 | 0.923 | | 9 |
Tigers 1 | 5 | 1 | 4 | | 4 | : | 13 | 0.308 | | 298 | : | 405 | 0.736 | | 3 |
Tigers 2 | 6 | 1 | 5 | | 4 | : | 16 | 0.250 | | 349 | : | 477 | 0.732 | | 3 |
hotvolleys 3 | 5 | 0 | 5 | | 1 | : | 15 | 0.067 | | 267 | : | 392 | 0.681 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1501 | 04.12.2022 | 09:30 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | 3:1 | 95:82 | 25:21,25:14,20:25,25:22 |
1502 | 04.12.2022 | 09:30 | Simmering 2 | - | Simmering 1 | 0:3 | 51:75 | 16:25,17:25,18:25 |
1503 | 04.12.2022 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | VTR 3 | 0:3 | 52:75 | 18:25,16:25,18:25 |
1504 | 08.12.2022 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | 0:3 | 54:75 | 21:25,14:25,19:25 |
1505 | 08.12.2022 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:64 | 25:21,25:22,25:21 |
1506 | 10.12.2022 | 09:30 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 27:75 | 9:25,6:25,12:25 |
1507 | 10.12.2022 | 12:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:50 | 25:12,25:18,25:20 |
1508 | 10.12.2022 | 12:00 | Tigers 2 | - | VTR 3 | 0:3 | 48:75 | 17:25,15:25,16:25 |
1509 | 17.12.2022 | 09:30 | Tigers 2 | - | hotvolleys 3 | 3:1 | 92:82 | 16:25,25:15,26:24,25:18 |
1510 | 17.12.2022 | 12:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:46 | 25:14,25:19,25:13 |
1511 | 07.01.2023 | 14:30 | Simmering 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 30:75 | 6:25,14:25,10:25 |
1512 | 14.01.2023 | 09:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 0:3 | 31:75 | 8:25,6:25,17:25 |
1513 | 14.01.2023 | 12:00 | Tigers 2 | - | Simmering 2 | 0:3 | 59:75 | 17:25,21:25,21:25 |
1514 | 14.01.2023 | 17:00 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:49 | 25:16,25:17,25:16 |
1515 | 21.01.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | 1:3 | 81:98 | 18:25,23:25,25:23,15:25 |
1516 | 21.01.2023 | 12:00 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 1:3 | 81:95 | 20:25,25:20,14:25,22:25 |
1517 | 21.01.2023 | 14:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:29 | 25:9,25:8,25:12 |
1518 | 28.01.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:17,25:11 |
1520 | 29.01.2023 | 09:30 | VTR 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:27 | 25:9,25:9,25:9 |
1519 | 29.01.2023 | 12:00 | Simmering 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 79:98 | 25:23,15:25,18:25,21:25 |
1521 | 29.01.2023 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | Tigers 1 | RH Alt-Erlaa |
WVV Herren: Landesliga Meisterrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
SPU Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Herren: Landesliga Aufstiegsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Herren: 1.Klasse (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
SPU Favoriten 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
01 | 24.09.2022 | 17:00 | SPU Favoriten 1 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 56:75 | 22:25,13:25,21:25 |
Spielverzicht | SVCN 1 | - | Aufschlag 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
20 | 25.09.2022 | 17:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:42 | 25:13,25:9,25:20 |
18 | 25.09.2022 | 19:30 | Simmering 1 | - | PSV Segromy 1 | 1:3 | 79:96 | 16:25,16:25,25:21,22:25 |
24 | 25.09.2022 | 19:30 | Sokolverband 1 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 60:75 | 22:25,17:25,21:25 |
13 | 01.10.2022 | 09:30 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 25:75 | 8:25,10:25,7:25 |
22 | 01.10.2022 | 12:00 | Tigers 2 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 20:75 | 6:25,6:25,8:25 |
05 | 01.10.2022 | 14:30 | SPU Favoriten 2 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 56:75 | 20:25,21:25,15:25 |
19 | 15.10.2022 | 09:30 | Sokol V/2 | - | Sokol V/3 | 0:3 | 51:75 | 16:25,15:25,20:25 |
21 | 15.10.2022 | 12:00 | SVCN 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:15,25:13 |
23 | 15.10.2022 | 14:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:42 | 25:16,25:9,25:17 |
17 | 15.10.2022 | 17:00 | VV Döbling 3 | - | VTR 4 | 3:2 | 98:103 | 25:18,12:25,21:25,25:22,15:13 |
33 | 27.11.2022 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | PSV Segromy 1 | 3:0 | 75:56 | 25:22,25:16,25:18 |
37 | 27.11.2022 | 11:30 | SPU Favoriten 1 | - | Sokolverband 1 | 3:1 | 102:81 | 25:22,25:21,27:29,25:9 |
36 | 27.11.2022 | 14:00 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 76:47 | 26:24,25:7,25:16 |
43 | 27.11.2022 | 14:00 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 40:75 | 18:25,8:25,14:25 |
34 | 27.11.2022 | 16:30 | Sokol V/3 | - | VC Real 1 | 3:0 | 75:50 | 25:17,25:19,25:14 |
39 | 27.11.2022 | 16:30 | SPU Favoriten 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:25 | 25:9,25:8,25:8 |
35 | 27.11.2022 | 19:00 | SVCN 1 | - | VV Döbling 2 | 1:3 | 74:92 | 18:25,25:17,12:25,19:25 |
41 | 27.11.2022 | 19:00 | Aufschlag 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:44 | 25:12,25:16,25:16 |
45 | 11.12.2022 | 14:00 | SPU Favoriten 1 | - | Aufschlag 1 | 3:1 | 99:67 | 25:12,25:18,24:26,25:11 |
48 | 11.12.2022 | 14:00 | Simmering 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 35:75 | 7:25,19:25,9:25 |
46 | 11.12.2022 | 16:30 | VTR 3 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 84:100 | 27:25,22:25,18:25,17:25 |
49 | 11.12.2022 | 16:30 | PSV Segromy 1 | - | SVCN 1 | 3:2 | 106:106 | 25:21,25:23,20:25,21:25,15:12 |
52 | 11.12.2022 | 16:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 67:75 | 22:25,22:25,23:25 |
47 | 11.12.2022 | 19:00 | SPU Favoriten 2 | - | Simmering 1 | 1:3 | 79:95 | 19:25,14:25,25:20,21:25 |
50 | 11.12.2022 | 19:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 93:86 | 18:25,25:21,25:22,25:18 |
51 | 11.12.2022 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | Sokol V/3 | 1:3 | 82:92 | 25:17,19:25,18:25,20:25 |
53 | 15.01.2023 | 15:30 | SPU Favoriten 1 | - | VC Real 1 | 3:0 | 75:57 | 25:18,25:17,25:22 |
54 | 15.01.2023 | 15:30 | Sokol V/2 | - | PSV Segromy 1 | 3:1 | 97:85 | 22:25,25:22,25:15,25:23 |
55 | 15.01.2023 | 18:00 | Simmering 1 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:60 | 25:16,25:22,25:22 |
56 | 15.01.2023 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 2 | 3:0 | 75:58 | 25:12,25:23,25:23 |
57 | 15.01.2023 | 18:00 | Sokol V/3 | - | VTR 2 | 3:1 | 102:96 | 26:24,26:28,25:21,25:23 |
58 | 12.02.2023 | 10:30 | SPU Favoriten 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau |
59 | 12.02.2023 | 13:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |